<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Dålig tillväxt i inkubatorerna</title>
	<atom:link href="http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/</link>
	<description>Thomas Frostberg om näringslivet.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Startup Garage - Debattinlägg i Sydsvenskan</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Startup Garage - Debattinlägg i Sydsvenskan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 09:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/?p=645#comment-467</guid>
		<description>[...] näringslivsbilaga i Sydsvenskan finns det ett debattinlägg från oss angående artiklarna om inkubatorer förra helgen. Thomas Frostberg skrev då: För att hjälpa fler unga företag att växa har det [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] näringslivsbilaga i Sydsvenskan finns det ett debattinlägg från oss angående artiklarna om inkubatorer förra helgen. Thomas Frostberg skrev då: För att hjälpa fler unga företag att växa har det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Starck</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/?p=645#comment-461</guid>
		<description>Hur många procent av de 900&#039;000 är enskilda firmor som endast omfattar en person?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur många procent av de 900&#8217;000 är enskilda firmor som endast omfattar en person?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Starck</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/?p=645#comment-459</guid>
		<description>Därför att det behövs investerare som kan ta ekonomiska risker och få betalt för det. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Därför att det behövs investerare som kan ta ekonomiska risker och få betalt för det. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin Källström</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>Martin Källström</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/?p=645#comment-457</guid>
		<description>Thomas, kan du motivera noggrannare varför 3,5 anställda per företag ska anses vara en låg siffra?


Det är svårt att hitta siffror, men om man får tro de som återfinns här: http://www2.ne.su.se/ed/pdf/37-1-cmbdj.pdf så är det ungefär 2,6 miljoner privatanställda fördelat på Sveriges 900 000 företag. Det betyder att det är något fler antal anställda i genomsnitt i inkubatorföretag än i hela landet, trots att inkubatorföretagen i genomsnitt inte haft lika lång tid att växa som hela landets företag haft i genomsnitt. Det borde betyda att det är högre tillväxt i de företag som genomgår inkubatorer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas, kan du motivera noggrannare varför 3,5 anställda per företag ska anses vara en låg siffra?</p>
<p>Det är svårt att hitta siffror, men om man får tro de som återfinns här: <a href="http://www2.ne.su.se/ed/pdf/37-1-cmbdj.pdf" rel="nofollow">http://www2.ne.su.se/ed/pdf/37-1-cmbdj.pdf</a> så är det ungefär 2,6 miljoner privatanställda fördelat på Sveriges 900 000 företag. Det betyder att det är något fler antal anställda i genomsnitt i inkubatorföretag än i hela landet, trots att inkubatorföretagen i genomsnitt inte haft lika lång tid att växa som hela landets företag haft i genomsnitt. Det borde betyda att det är högre tillväxt i de företag som genomgår inkubatorer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/?p=645#comment-453</guid>
		<description>Om man tar en sak som mänskligheten verkligen behöver, sjukvården. Varför måste denna ge avkastning, varför räcker det inte med en vinst som man kontinuerligt kan lägga på renoveringar och investeringar och löner? detsamma gäller infrastruktur, bostäder och i viss mån mat. Är medveten om att jag tar ett sidospår här men måste allting följa den heliga och fantastiska så kallade marknaden, och i så fall varför? att privata företag skall få göra vinst ser jag som självklart, men deras bilar eller hemelektronik mm är ju inte livsavgörande. För mig är det obegripligt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man tar en sak som mänskligheten verkligen behöver, sjukvården. Varför måste denna ge avkastning, varför räcker det inte med en vinst som man kontinuerligt kan lägga på renoveringar och investeringar och löner? detsamma gäller infrastruktur, bostäder och i viss mån mat. Är medveten om att jag tar ett sidospår här men måste allting följa den heliga och fantastiska så kallade marknaden, och i så fall varför? att privata företag skall få göra vinst ser jag som självklart, men deras bilar eller hemelektronik mm är ju inte livsavgörande. För mig är det obegripligt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/?p=645#comment-451</guid>
		<description>Om man tar en sak som mänskligheten verkligen behöver, sjukvården. Varför måste denna ge avkastning, varför räcker det inte med en vinst som man kontinuerligt kan lägga på renoveringar och investeringar och löner? detsamma gäller infrastruktur, bostäder och i viss mån mat. Är medveten om att jag tar ett sidospår här men måste allting följa den heliga och fantastiska så kallade marknaden, och i så fall varför? att privata företag skall få göra vinst ser jag som självklart, men deras bilar eller hemelektronik mm är ju inte livsavgörande. För mig är det obegripligt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man tar en sak som mänskligheten verkligen behöver, sjukvården. Varför måste denna ge avkastning, varför räcker det inte med en vinst som man kontinuerligt kan lägga på renoveringar och investeringar och löner? detsamma gäller infrastruktur, bostäder och i viss mån mat. Är medveten om att jag tar ett sidospår här men måste allting följa den heliga och fantastiska så kallade marknaden, och i så fall varför? att privata företag skall få göra vinst ser jag som självklart, men deras bilar eller hemelektronik mm är ju inte livsavgörande. För mig är det obegripligt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/?p=645#comment-449</guid>
		<description>Thomas, tack för en lysande krönika! Jag tror du är inne på helt rätt linje. :)

Det är skrämmande att de myndigheter och offentliga aktörer som är satta att lära entreprenörer att göra goda affärer själva gör helt horribla ROI-kalkyler. Det borde vara självklart men tål (tydligen) att upprepas (för Innovationsbron i alla fall); avkastningen på en investering kan inte sägas vara det ekonomiska utfallet vid investering i förhållande till det ekonomiska utfallet vid jordens undergång. Det är en jämförelse mellan utfall vid investering respektive utan investering som är relevant. ;)

Efter att (i och för sig på avstånd) ha följt verksamheten vid ett antal av de skånska inkubatorerna under flera år är min slutsats att det finns en positiv effekt av att entreprenörer får möjlighet att ha kontor på samma ställe och där kunna lära av varandra och odla en &quot;entreprenöriell kultur&quot;. Däremot är ROI på de verkligt kostsamma insatserna (affärsutveckling, coaching, rådgivning etc) betydligt mer tveksam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas, tack för en lysande krönika! Jag tror du är inne på helt rätt linje. <img src='http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det är skrämmande att de myndigheter och offentliga aktörer som är satta att lära entreprenörer att göra goda affärer själva gör helt horribla ROI-kalkyler. Det borde vara självklart men tål (tydligen) att upprepas (för Innovationsbron i alla fall); avkastningen på en investering kan inte sägas vara det ekonomiska utfallet vid investering i förhållande till det ekonomiska utfallet vid jordens undergång. Det är en jämförelse mellan utfall vid investering respektive utan investering som är relevant. <img src='http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Efter att (i och för sig på avstånd) ha följt verksamheten vid ett antal av de skånska inkubatorerna under flera år är min slutsats att det finns en positiv effekt av att entreprenörer får möjlighet att ha kontor på samma ställe och där kunna lära av varandra och odla en &#8221;entreprenöriell kultur&#8221;. Däremot är ROI på de verkligt kostsamma insatserna (affärsutveckling, coaching, rådgivning etc) betydligt mer tveksam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jan nilsson</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/08/27/dalig-tillvaxt-i-inkubatorerna/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>jan nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/?p=645#comment-447</guid>
		<description>Jag tycker att lösningen är enkel. Skrota restaurangmomsförslaget och erbjud skattebefrielse på aktieutdelningar som används till investeringar i uppstartsbolag. Restaurangskatten skulle ge 3-4.000 nya jobb som inte genererar någon kraftig inkomstskatte-effekt medan ett par miljarder i investeringar uppstartsbolag skulle ge nya bättre betalda jobb som dessutom kräver service i form av lunchserveringar, städning, transporter etc..
Om man ser till att innovationsbron har 200 miljoner att röra sig med på årsbasis för att försöka få igång företagssamhet i Sverige verkar 5 miljarder för att folk som går på krogen betalar 20 kr mindre för en biff som ett ogenomtänkt (läs korkat) förslag. Att få utländskt riskkapital är en svår process och om företagen då blir framgångsrika tillförs inte Sverige de större vinsterna.
Om tillgång till kapital blev lättare så kommer fler företag att fylla vakanser
och vad gäller globalt tänkande så kan ju inkubatorerna styra detta ganska enkelt.
tycker
Jan G Nilsson
jan@jannilsson.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att lösningen är enkel. Skrota restaurangmomsförslaget och erbjud skattebefrielse på aktieutdelningar som används till investeringar i uppstartsbolag. Restaurangskatten skulle ge 3-4.000 nya jobb som inte genererar någon kraftig inkomstskatte-effekt medan ett par miljarder i investeringar uppstartsbolag skulle ge nya bättre betalda jobb som dessutom kräver service i form av lunchserveringar, städning, transporter etc..<br />
Om man ser till att innovationsbron har 200 miljoner att röra sig med på årsbasis för att försöka få igång företagssamhet i Sverige verkar 5 miljarder för att folk som går på krogen betalar 20 kr mindre för en biff som ett ogenomtänkt (läs korkat) förslag. Att få utländskt riskkapital är en svår process och om företagen då blir framgångsrika tillförs inte Sverige de större vinsterna.<br />
Om tillgång till kapital blev lättare så kommer fler företag att fylla vakanser<br />
och vad gäller globalt tänkande så kan ju inkubatorerna styra detta ganska enkelt.<br />
tycker<br />
Jan G Nilsson<br />
<a href="mailto:jan@jannilsson.com">jan@jannilsson.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

