<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Grafikdesken</title>
	<atom:link href="http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken</link>
	<description>Grafikredaktionen bloggar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.5" -->
	<itunes:summary>Grafikredaktionen bloggar.</itunes:summary>
	<itunes:author>Grafikdesken</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Grafikredaktionen bloggar.</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Grafikdesken</title>
		<url>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken</link>
	</image>
		<item>
		<title>Om alla fimpar på svenska gator och torg under ett år samlades ihop…</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/19/om-alla-fimpar-pa-svenska-gator-och-torg-under-ett-ar-samlades-ihop/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/19/om-alla-fimpar-pa-svenska-gator-och-torg-under-ett-ar-samlades-ihop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hellström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarett]]></category>
		<category><![CDATA[fimp]]></category>
		<category><![CDATA[Håll Sverige Rent]]></category>
		<category><![CDATA[Stortorget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jag älskar illustrativ jämförande grafik. Grafik som sätter saker i proportion till varandra. Med en enkel teckning berättas halva historien. Illustrationen ovan visar hur stor plats en miljard cigarettfimpar skulle ta om de samlades ihop i en pyramid på Stortorget i Malmö. Varför då just en miljard? Jo Enligt organisationen &#8221;Håll Sverige rent&#8221; slängs det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/19/om-alla-fimpar-pa-svenska-gator-och-torg-under-ett-ar-samlades-ihop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personliga porträtt av Skåneleden</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/17/personliga-portratt-av-skaneleden/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/17/personliga-portratt-av-skaneleden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hellström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rörlig grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Skåneleden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[  Klicka för att komma till originalsajten. Efter vissa olyckliga och svårbemästrade tekniska problem i helgen har vi äntligen fått ordentlig ordning på vår satsning på 35-årsjubilerande Skåneleden. Sju fotografer och nyhetsgrafiker från på Sydsvenskans Bild- och Grafikredaktion har jobbat med innehållet och där finns såväl film, bildspel, grafik och stillbilder. Det är ingen hetäckande redovisning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/17/personliga-portratt-av-skaneleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skåneleden jubilerar – det firar vi!</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/13/skaneleden-jubilerar-det-firar-vi/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/13/skaneleden-jubilerar-det-firar-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hellström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Skåneleden]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Det är nu 35 år sedan de första etapperna på Skåneleden invigdes. De gick mellan Sölvesborg (i Blekinge) och Glimåkra i nordöstra Skåne. Sedan dess har det runnit massor av vatten under broarna och för bara knappt 14 dagar sedan invigdes de senaste fem etapperna, en sex mil lång sträcka via bland annat Kullaberg. Skåneleden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/13/skaneleden-jubilerar-det-firar-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutinerad nyhetsgrafiker bloggar om allt inom sportgrafikens värld</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/04/rutinerad-nyhetsgrafiker-bloggar-om-allt-inom-sportgrafikens-varld/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/04/rutinerad-nyhetsgrafiker-bloggar-om-allt-inom-sportgrafikens-varld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 11:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hellström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Bladerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Dagson]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Pistorius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[  Som svenska Grafikbyråns medarbetare i Göteborg har Jonas Dagsson skapat och samlat på sig sportgrafik i mer än 20 år. Läs mer om det här. Nu delar han med sig av sina erfarenheter och kunskaper i en nystartad blogg som alltså enbar handlar om sportgrafik. Dagens inlägg handlar om sydafrikanske friidrottsstjärnan Oscar &#8221;Bladerunner&#8221; Pistorius [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/06/04/rutinerad-nyhetsgrafiker-bloggar-om-allt-inom-sportgrafikens-varld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europeiska muren står fortfarande kvar</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/05/17/europeiska-muren-star-fortfarande-kvar/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/05/17/europeiska-muren-star-fortfarande-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hellström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[öst och väst]]></category>
		<category><![CDATA[röster 12 poäng]]></category>
		<category><![CDATA[votes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Snacket går varje år: Öst är öst och väst är väst. Och aldrig mötas de båda. Det stämmer förstås inte helt, men ganska bra. När man tittar på hur tolvorna delades ut i Eurovision Song Contest förra året är det tydligt: den europeiska muren står kvar. För trots att jury och röstare i både öst och väst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/05/17/europeiska-muren-star-fortfarande-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalla fakta från hela ESC-historien</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/05/10/kalla-fakta-fran-hela-esc-historien/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/05/10/kalla-fakta-fran-hela-esc-historien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hellström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Det är sannerligen en fullspäckad ESC-vecka i Malmö. Innan jag lusläste Sydsvenskans bilaga om Eurovisionfinalen hade jag inte riktigt förstått hur mycket som är på gång, och redan pågår. I morgon, lördag, inviger Charlotte Perrelli Eurovision Village på Gustav Adolfs torg och sedan pågår det hela veckan. Slagthuset är redan igång med arrangemang varje dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/05/10/kalla-fakta-fran-hela-esc-historien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banga inte för blyerts</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/05/06/back-to-blyerts/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/05/06/back-to-blyerts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Strömbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Ibland får vi önskemål om jobb som är mer illustration än grafik. Det kan funka det också. Reporter Maria Werner hade skrivit om hur hivpostiva kan få barn. Det fanns två texter och ett nyllefoto på två barnmorskor. Grafiken ska fylla två funktioner: dels bära upp jobbet på sidan i papperstidningen, dels åskådliggöra förloppet &#8221;så går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/05/06/back-to-blyerts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fascinerande ESC-historia växer fram</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/04/25/fascinerande-esc-historia-vaxer-fram/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/04/25/fascinerande-esc-historia-vaxer-fram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hellström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Det är nu ungefär tre veckor kvar till Malmöfinalen i Eurovision Song Contest, ESC. Här på Grafikredaktionen har vi stora planer inför den. Vi gör just nu massor av grafik, delar av den kan du se ovan. Faktum är att det är synnerligen fascinerande att gräva ner sig i ESC-historien. Men det är inte musiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/04/25/fascinerande-esc-historia-vaxer-fram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är lite så här vi jobbar med grafik…</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/04/23/det-ar-lite-sa-har-vi-jobbar-med-grafik/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/04/23/det-ar-lite-sa-har-vi-jobbar-med-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krister Cronqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Klicka för större bild.  När man tittar på grafik så slås man ibland av hur välgjorda och genomarbetade många är. Man kan känna hur mycket jobb, tankemöda och kaffe som ligger bakom. Ibland undrar jag: hur börjar ett sånt här jobb? Och om ni har samma funderingar så tänkte jag berätta lite om hur vårt arbete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/04/23/det-ar-lite-sa-har-vi-jobbar-med-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstrundan – 555 prickar på två dagar</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/03/27/konstrundan-555-prickar-pa-tva-dagar/</link>
		<comments>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/03/27/konstrundan-555-prickar-pa-tva-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hellström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Konstrundan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Det finns jobb som man hyser hatkärlek till. Nu är det dags igen. I påskhelgen öppnar konstnärer i Skåne sina hem för allmänheten för att visa upp sin konst: Konstrundan! Sydsvenskan har under många år som service gjort en karta över hos vem och var utställningarna finns. Och det finns många. Årets konstrunda innehåller tio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rss2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sydsvenskan.se/grafikdesken/2013/03/27/konstrundan-555-prickar-pa-tva-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
