<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Twitter-listor på Sydsvenskan.se</title>
	<atom:link href="http://blogg.sydsvenskan.se/ping/2009/12/11/twitter-listor-pa-sydsvenskan-se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sydsvenskan.se/ping/2009/12/11/twitter-listor-pa-sydsvenskan-se/</link>
	<description>Digitala mediers utvecklingsblogg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 22:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Veckan i länkar (50) &#171; Spektrabloggen</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/ping/2009/12/11/twitter-listor-pa-sydsvenskan-se/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Veckan i länkar (50) &#171; Spektrabloggen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/ping/?p=641#comment-359</guid>
		<description>[...] Twitterlistor på Sydsvenskan.se Se hur Sydsvenskan betakör twitterlistor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitterlistor på Sydsvenskan.se Se hur Sydsvenskan betakör twitterlistor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckan som gick &#8211; vecka 50 &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/ping/2009/12/11/twitter-listor-pa-sydsvenskan-se/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Veckan som gick &#8211; vecka 50 &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/ping/?p=641#comment-357</guid>
		<description>[...] gör en New York Times och börjar använda Twitterlistor för att samla intressanta tweets kring särskilda ämnen eller händelser. Emanuel Karlsten har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gör en New York Times och börjar använda Twitterlistor för att samla intressanta tweets kring särskilda ämnen eller händelser. Emanuel Karlsten har [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

