<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kärlekens psykologi</title>
	<atom:link href="http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 09:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: No google day &#171; maloki</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88987</link>
		<dc:creator>No google day &#171; maloki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88987</guid>
		<description>[...] läste just Andreas Ekströms inlägg om rekationerna kring No google day, hittat genom Opassande. Det är intressant, och ja, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] läste just Andreas Ekströms inlägg om rekationerna kring No google day, hittat genom Opassande. Det är intressant, och ja, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Carl</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88985</link>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88985</guid>
		<description>»Dn.se som kloak. Det hade jag faktiskt aldrig trott.«

Jag är inte förvånad. Att hålla hög nivå på debattfora är extremt svårt. Särskilt om forumet får många nya besökare från externa länkar, inte har »community-känsla« och dessutom tillåter anonyma inlägg. För att lyckas krävs stora insatser från de som driver forumet i fråga. Personligen läser jag sällan kommentarer på dagstidningarnas hemsidor. Kanske missar jag en och annan guldklimp, men tyvärr är noise:signal-ratiot alltför dåligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>»Dn.se som kloak. Det hade jag faktiskt aldrig trott.«</p>
<p>Jag är inte förvånad. Att hålla hög nivå på debattfora är extremt svårt. Särskilt om forumet får många nya besökare från externa länkar, inte har »community-känsla« och dessutom tillåter anonyma inlägg. För att lyckas krävs stora insatser från de som driver forumet i fråga. Personligen läser jag sällan kommentarer på dagstidningarnas hemsidor. Kanske missar jag en och annan guldklimp, men tyvärr är noise:signal-ratiot alltför dåligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andy</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88984</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88984</guid>
		<description>&quot;Dn.se som kloak. Det hade jag faktiskt aldrig trott.&quot;

Låt se nu, var finner man merparten av trendkänslig ångest och förutfattade meningar någonstans? Inte är det i Malmö i varje fall...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Dn.se som kloak. Det hade jag faktiskt aldrig trott.&#8221;</p>
<p>Låt se nu, var finner man merparten av trendkänslig ångest och förutfattade meningar någonstans? Inte är det i Malmö i varje fall&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: opassande &#187; Blog Archive &#187; Svensk Fastighetsförmedling och andra ögonbrynshöjningar</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88978</link>
		<dc:creator>opassande &#187; Blog Archive &#187; Svensk Fastighetsförmedling och andra ögonbrynshöjningar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88978</guid>
		<description>[...] Ekström skriver lite om reaktionerna kring No Google Day på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ekström skriver lite om reaktionerna kring No Google Day på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: henrik</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88977</link>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88977</guid>
		<description>Hade Volvo en lika dominerande ställning på marknaden som Google idag?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hade Volvo en lika dominerande ställning på marknaden som Google idag?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian Rudolf</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88976</link>
		<dc:creator>Christian Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88976</guid>
		<description>jag håller inte med om din argumentation om att Google skulle vara någotn speciellt egentligen. Det finn åtskilla företag på denna jord som har de som älskar dem. Det har dessutom variet över årtiondena. Ta 80-talet, klankade man ned på Volvo då gjorde man sig säger några fiender

Google är bara ett företag, lite skickligare på PR och marknadsföring än de flesta stora företag men det är bara ett företag och det styrs av samma mekanismer som andra företag.

Att du får fler träffar på Google än på Yahoo kan bero på flera faktor, det kan bero på att google är skickligare på att sortera ut det relevanta än vad yahoo är. Det är inte antalet träffar som är det viktiga, det är rätt träffar!

Denna tycker jag är klockren däremot:

&quot;Den Google-fria dagen kan ha spelat stor roll eller liten, men jag tror att den bevisade en sak: Google är webbens mitt. Google är så närvarande att det har ätit sig in i vårt dna, så centralt att det bör kategoriseras som infrastruktur, inte som företag.&quot;

Google har sällskap med några stora sociala webplatser där men Google är utan tveckan den största mittpunkten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag håller inte med om din argumentation om att Google skulle vara någotn speciellt egentligen. Det finn åtskilla företag på denna jord som har de som älskar dem. Det har dessutom variet över årtiondena. Ta 80-talet, klankade man ned på Volvo då gjorde man sig säger några fiender</p>
<p>Google är bara ett företag, lite skickligare på PR och marknadsföring än de flesta stora företag men det är bara ett företag och det styrs av samma mekanismer som andra företag.</p>
<p>Att du får fler träffar på Google än på Yahoo kan bero på flera faktor, det kan bero på att google är skickligare på att sortera ut det relevanta än vad yahoo är. Det är inte antalet träffar som är det viktiga, det är rätt träffar!</p>
<p>Denna tycker jag är klockren däremot:</p>
<p>&#8221;Den Google-fria dagen kan ha spelat stor roll eller liten, men jag tror att den bevisade en sak: Google är webbens mitt. Google är så närvarande att det har ätit sig in i vårt dna, så centralt att det bör kategoriseras som infrastruktur, inte som företag.&#8221;</p>
<p>Google har sällskap med några stora sociala webplatser där men Google är utan tveckan den största mittpunkten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas Ekström</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88974</link>
		<dc:creator>Andreas Ekström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88974</guid>
		<description>Tack, Daniel, bra att du reder ut det. Jag kunde gott ha avstått min artikels slutkläm, jag blev lite för slutklämsfrestad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack, Daniel, bra att du reder ut det. Jag kunde gott ha avstått min artikels slutkläm, jag blev lite för slutklämsfrestad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Åberg &#187; Google, Yahoo och söksiffrorna.</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88973</link>
		<dc:creator>Daniel Åberg &#187; Google, Yahoo och söksiffrorna.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88973</guid>
		<description>[...] en krönika han publicerar i Sydsvenskan i dag avslutar han med att lite insinuant i slutet påpeka att Yahoo ger dubbelt så många träffar som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en krönika han publicerar i Sydsvenskan i dag avslutar han med att lite insinuant i slutet påpeka att Yahoo ger dubbelt så många träffar som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Åberg</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88972</link>
		<dc:creator>Daniel Åberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88972</guid>
		<description>Vad du glömmer att nämna i din slutkläm är att det oftast diffar kraftigt mellan Google och Yahoo i antalet sökträffar. Jag roade mig med att söka lite här på morgonen, och fick följande resultat (sökningarna gjorda med citattecken):

&quot;Daniel Åberg&quot; Google 18100, Yahoo 28800
&quot;Dannyboy &amp; kärleken&quot; – 1310 Google, 1940 Yahoo

Kollade därefter en annan litterär herre:
&quot;Barack Obama&quot; – Google 70 miljoner, Yahoo 439 miljoner
&quot;Min far hade en dröm&quot; – 29500 Google, 37400 Yahoo

Det går säkert att hitta exempel på motsatsen också, men överlag verkar Yahoo ge ett rätt stort träfföverskott jämfört med Google.

En sökning på &quot;no google day&quot; nu på morgonen ger för övrigt Yahoo ett överskott på runt 25 procent, alltså likvärdigt med överskotten jag fick på sökningarna på min egen person. Och jag har mig veterligen inget otalt med Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad du glömmer att nämna i din slutkläm är att det oftast diffar kraftigt mellan Google och Yahoo i antalet sökträffar. Jag roade mig med att söka lite här på morgonen, och fick följande resultat (sökningarna gjorda med citattecken):</p>
<p>&#8221;Daniel Åberg&#8221; Google 18100, Yahoo 28800<br />
&#8221;Dannyboy &amp; kärleken&#8221; – 1310 Google, 1940 Yahoo</p>
<p>Kollade därefter en annan litterär herre:<br />
&#8221;Barack Obama&#8221; – Google 70 miljoner, Yahoo 439 miljoner<br />
&#8221;Min far hade en dröm&#8221; – 29500 Google, 37400 Yahoo</p>
<p>Det går säkert att hitta exempel på motsatsen också, men överlag verkar Yahoo ge ett rätt stort träfföverskott jämfört med Google.</p>
<p>En sökning på &#8221;no google day&#8221; nu på morgonen ger för övrigt Yahoo ett överskott på runt 25 procent, alltså likvärdigt med överskotten jag fick på sökningarna på min egen person. Och jag har mig veterligen inget otalt med Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Och så blev det lilla experimentet läskigt på riktigt &#171; SMYG</title>
		<link>http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/09/03/karlekens-psykologi/comment-page-1/#comment-88970</link>
		<dc:creator>Och så blev det lilla experimentet läskigt på riktigt &#171; SMYG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/?p=1898#comment-88970</guid>
		<description>[...] september 3, 2009 av smyg    Och vad göra nu? Till att börja med kanske fundera över varför sökningen ”no Google day” i ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] september 3, 2009 av smyg    Och vad göra nu? Till att börja med kanske fundera över varför sökningen ”no Google day” i &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

